Produktbeskrivning
| LSTM-750Multifunktionell majströskar | ||||
| Serienummer. | Parameternamn | Enhet | Parameter | Anmärkning |
| 1 | 2460x1400x1650 | Enkel typ | ||
| mått längd*bredd*höjd | mm | |||
| 3400*1400*1980 | 650-16 Däck | |||
| Dragtyp | ||||
| 2 | 2460x810x1650 | Enkel typ | ||
| Paketbar maskin storlek | mm | |||
| 2800*740*1400 | Montera nerdäck ochdragning | |||
| 3 | Rotor diameter | mm | 480 | |
| 4 | Tröskhammare | st | 48 | Installerad på 4 axlar av trumrotor |
| 5 | Tine | st | 36 | Installerad på trumrotorns övriga 4 axlar. |
| 6 | Utbytbar sil | st | 3 | Majsnätφ16 mm; sojabönsnätφ10 mm; sorghum hirs nätφ5 mm; |
| 7 | Spindelrotation | r/min | 600-750 | |
| 8 | Rengöringsmetod | Vibrerande skärmseparation + fläktrengöring | ||
| 9 | Produktivitet | Kg/h | Majs≥2000 kg | Spannmålsfuktighet 15-20 % |
| Sorghum hirs 1000-2000 | ||||
| Bönor 400-600 | ||||
| 10 | Kraft | kw | 7,5-11 Motor | Eller dieselmotorer över 12 hk Eller traktorkraftuttag |
| 11 | Vikt | kg | 460-600 | Olika konfigurationer, utan ström |
Populära Taggar: lstm-750 tröskmaskin, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, offert, tillverkad i Kina


