Produktbeskrivning
| Artikel/parameter | Ris, vete, sojabönor, raps tröska | |
| Stödkraft | 6-8HP (diesel) bensinmotor eller 2,2-3kw motor | |
| Effekthastighet | 2600-2800 r/min | |
| Spindelhastighet | 1700-2000r/min | |
| Tröskgap | Ange mellanrum | Utgångsgap |
| 20-40 mm | 5-10 mm | |
| produktivitet | modell 45 | modell 50 |
| 300-600 kg/h | 500-800 kg/h | |
Populära Taggar: lstr-45/50 tröskmaskin, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, offert, tillverkad i Kina


