Produktbeskrivning
Multifunktion Elektrisk liten bärbar Sorghum Sojaböna Multi Crop Paddy Ris Vete Majs Skalare Corn Sheller Thresher Machine
| LSTM-750Multifunktionell majströskar | ||||
| Serienummer. | Parameternamn | Enhet | Parameter | Anmärkning |
| 1 | 2460x1400x1650 | Enkel typ | ||
| mått längd*bredd* höjd | mm | |||
| 3400*1400*1980 | 650-16Däck | |||
| Dragtyp | ||||
| 2 | 2460x810x1650 | Enkel typ | ||
| Paketera ren maskinstorlek | mm | |||
| 2800*740*1400 | Demontera däck och dragkraft | |||
| 3 | Rotordiameter | mm | 480 | |
| 4 | Tröskhammare | st | 48 | Installerad på 4 axlar av trumrotor |
| 5 | Tine | st | 36 | Installerad på trumrotorns övriga 4 axlar. |
| 6 | Utbytbar sil | st | 3 | Majsnät φ16mm; sojabönor nät φ10mm; sorghum hirs nät φ5mm; |
| 7 | Spindelrotation | r/min | 600-750 | |
| 8 | Rengöringsmetod | Vibrerande skärmseparation plus fläktrengöring | ||
| 9 | Produktivitet | Kg/h | Majs Större än eller lika med 2000 kg | Spannmålsfukthalt 15-20 procent |
| Sorghum hirs 1000-2000 | ||||
| Bönor400-600 | ||||
| 10 | Kraft | kw | 7.5-11 Motor | Eller dieselmotorer över 12 hk Eller traktorkraftuttag |
| 11 | Vikt | kg | 460-600 | Olika konfigurationer, utan ström |
fördelar:
1.Tillgänglig för olika spannmål speciellt förmajs
2.Förstorat foderinlopp och lutningdesign, Förbättra produktionseffektiviteten
3. Dubbelfiltrering vid utloppet för halm och kolvar, samla spannmål från detta utlopp
4.Vibrationsavskärmning
5.Justerbar vind från fläkt förannorlundagravitation spannmål
1.Detta är en tröskare med flera funktioner, den är lämplig förtröska vete, ris, sojabönor, majs och några andra grödor, med en enkel struktur. Säkert och pålitligt, enkelt underhåll etc.2. Den multifunktionella tröskeln kan matchas med dieselmotor, 4-hjulstraktor eller motor. 3.Denna maskin har hög tröskningseffektivitet och låg bruten hastighet.
Populära Taggar: lstm-750 diesel corn shell tröskar maskin sojabönor shell machine, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, offert, tillverkad i Kina


